﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Rfxcom : captez vos sondes RF et pilotez des équipements Somfy	</title>
	<atom:link href="https://developer.myconstellation.io/package-library/rfxcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/rfxcom/</link>
	<description>Votre plateforme d&#039;interconnexion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2019 14:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Par : S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/rfxcom/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3499#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un Raspberry) et S-Opener (gestion de la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un Raspberry) et S-Opener (gestion de la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : S-DoorBell : connecter sa sonnette &#224; Constellation avec un ESP8266 ou comment prot&#233;ger le sommeil de son enfant, la sonnette propuls&#233;e dans Constellation ! - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/rfxcom/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-DoorBell : connecter sa sonnette &#224; Constellation avec un ESP8266 ou comment prot&#233;ger le sommeil de son enfant, la sonnette propuls&#233;e dans Constellation ! - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 14:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3499#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 443Mhz). Il existe d’ailleurs dans le catalogue des packages Constellation le connecteur RFXCOM vous permettant de contrôler le carillon, des prises Somfy, récupérer les données des capteurs [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 443Mhz). Il existe d’ailleurs dans le catalogue des packages Constellation le connecteur RFXCOM vous permettant de contrôler le carillon, des prises Somfy, récupérer les données des capteurs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: developer.myconstellation.io @ 2026-01-23 01:03:06 by W3 Total Cache
-->