﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Constellation	</title>
	<atom:link href="https://developer.myconstellation.io/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://developer.myconstellation.io/</link>
	<description>Votre plateforme d&#039;interconnexion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2019 14:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur HWMonitor : surveillez les capteurs hardware de vos machines par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/hwmonitor/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3592#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité home-made (à base de Raspberry et ESP8266), des capteurs hardware via WMI et ceux des routeurs DD-WRT ou [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité home-made (à base de Raspberry et ESP8266), des capteurs hardware via WMI et ceux des routeurs DD-WRT ou [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Xbmc : intégrez vos media-centers XBMC/Kodi dans Constellation par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/xbmc/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3574#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le StateObjects Explorer par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/constellation-platform/constellation-console/stateobjects-explorer/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=2817#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le StateObjects Explorer de Constellation pour analyser le StateObject nommé “Electricity” et publié par le package [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le StateObjects Explorer de Constellation pour analyser le StateObject nommé “Electricity” et publié par le package [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Un capteur de luminosité extérieur piloté par un Raspberry avec un package Python par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/tutorials/un-capteur-de-luminosite-exterieur-pilote-par-raspberry/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=4730#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité home-made (à base de Raspberry et ESP8266), des capteurs hardware via WMI et ceux des routeurs DD-WRT ou [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité home-made (à base de Raspberry et ESP8266), des capteurs hardware via WMI et ceux des routeurs DD-WRT ou [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Rfxcom : captez vos sondes RF et pilotez des équipements Somfy par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/rfxcom/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3499#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un Raspberry) et S-Opener (gestion de la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un Raspberry) et S-Opener (gestion de la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Connectez vos pages Web à Constellation par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/getting-started/connectez-vos-pages-web-constellation/#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=2114#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ensuite les libraires Constellation dans le dossier « js », à savoir [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ensuite les libraires Constellation dans le dossier « js », à savoir [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Paradox : votre alarme Paradox connectée dans Constellation par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/paradox/#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=4920#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité home-made (à base de Raspberry et ESP8266), des capteurs hardware [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des capteurs de luminosité home-made (à base de Raspberry et ESP8266), des capteurs hardware [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur NetAtmo : vos capteurs NetAtmo dans votre Constellation par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/netatmo/#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3355#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] S-Energy (basé sur un Raspberry) et S-Opener (gestion de la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] S-Energy (basé sur un Raspberry) et S-Opener (gestion de la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Consommer Constellation avec Angular JS par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/client-api/javascript-api/consommer-constellation-angular-js/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=2331#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] simplifier d’avantage le code, utilisons AngularJS et  son module Constellation ! Bref une application Tizen en AngularJS connectée à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] simplifier d’avantage le code, utilisons AngularJS et  son module Constellation ! Bref une application Tizen en AngularJS connectée à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Vera : la domotique Z-Wave dans Constellation par S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr		</title>
		<link>https://developer.myconstellation.io/package-library/vera/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[S-Watch : pilotez votre domotique et objets connect&#233;s depuis une montre Samsung Gear S2 ou comment d&#233;velopper des applications Tizen connect&#233;es &#224; Constellation - Sebastien.warin.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://developer.myconstellation.io/?p=3514#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la porte de garage), des capteurs NetAtmo et Oregon via un RFXCOM, de la domotique Z-Wave via une Vera, des media-centers Xbmc/Kodi, de mon ampli Pioneer, des onduleurs, de l’alarme (Paradox), des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: developer.myconstellation.io @ 2026-01-21 14:34:07 by W3 Total Cache
-->